| 29/04/2007 | ||||
| FC GRONINGEN | 4--4--2 | FC UTRECHT | 4--4--2 | |
| 0 | JANS, R | MGR | BOOY, F | MGR |
| 1 | VAN LOO, B | GK | VORM, M | GK |
| 2 | SVEJDIK, O | DR | CORNELISSE, T | DR |
| 3 | VAN DER LINDEN, A | DL | PIETERS, E | DL |
| 4 | LEVCHENKO, E | DMC | VAN DIJK, G | DMC |
| 5 | KRUISWIJK, A | DC | KELLER, S | DC |
| 6 | SANKOH, G | DC | SCHUT, A | DC |
| 7 | VAN DE LAAK, K | MR | BOUSSABOUN, A | MR |
| 8 | LINDGREN, R | DMC | CALUWE, T | AMC |
| 9 | NEVLAND, E | SC | LAVAL, L | SC |
| 10 | SUAREZ, L | FC | KOPTEFF, P | FC |
| 11 | LOVRE, G | ML | SOMERS, H | ML |
No comments:
Post a Comment