| 13/09/2008 | ||||
| PSV EINDHOVEN | 4--4--2 | SPARTA ROTTERDAM | 4--5--1 | |
| 0 | STEVENS, H | MGR | BOOY, F | MGR |
| 1 | ISAKSSON, A | GK | VARKEVISSER, C | GK |
| 2 | MARCELLIS, D | DR | VERMES, K | DR |
| 3 | PIETERS, E | DL | JAGGY, K | DL |
| 4 | SIMONS, T | DMC | TOUZANI, K | DMC |
| 5 | SALCIDO, C | DC | ADELEYE, D | DC |
| 6 | BRECHET, J | DC | SLIJNGARD, D | DC |
| 7 | DZSUDZSAK, B | MR | JOHN, J | MR |
| 8 | WUYTENS, S | MC | RUTJES, N | MC |
| 9 | KOEVERMANS, D | SC | POEPON, R | SC |
| 10 | NIJLAND, S | FC | SLOT, A | AMC |
| 11 | AFELLAY, I | ML | ROSE, Y | ML |
No comments:
Post a Comment