| 29/08/2012 | ||||
| CFR CLUJ | 4--5--1 | FC BASEL | 4--4--2 | |
| 0 | ANDONE, I | MGR | VOGEL, H | MGR |
| 1 | FELGUEIRAS, M | GK | SOMMER, Y | GK |
| 2 | PINTO, I | DR | STEINHOFER, M | DR |
| 3 | CAMORA, M | DL | PARK, JH | DL |
| 4 | MURESAN, G | DMC | CABRAL, A | DMC |
| 5 | RADA, I | DC | SAURO, G | DC |
| 6 | CADU, R | DC | DRAGOVIC, A | DC |
| 7 | SOUGOU, M | MR | FREI, F | MR |
| 8 | SARE, B | DMC | DIAZ, M | MC |
| 9 | KAPETANOS, P | SC | STRELLER, M | SC |
| 10 | BASTOS, R | AMC | FREI, A | FC |
| 11 | VALENTE, D | ML | DEGEN, D | ML |
No comments:
Post a Comment