| 1993-94 | REAL MADRID | ||
| MGR | FLORO, B | DEL BOSQUE, V | BENITEZ, R |
| 1 | BUYO, F | JARO, P | CANO, C |
| 2 | MICHEL, J | VELASCO, J | VITOR, C |
| 3 | LASA, M | MARCOS, A | VILLARROYA, F |
| 4 | ALKORTA, R | RAMIS, L | EDU, L |
| 5 | HIERRO, F | CHENDO, M | ANTIA, M |
| 6 | SANCHIS, M | NANDO, M | SANTAMARIA, J |
| 7 | LUIS ENRIQUE | LLORENTE, F | JOVICEVIC, I |
| 8 | MILLA, L | MORALES, J | TORIL, J |
| 9 | ZAMARANO, I | ALFONSO, P | DANI, G |
| 10 | PROSINECKI, R | MARTIN VAZQUEZ | LUIZ FERNANDO |
| 11 | BUTRAGUENO, E | DUBOVSKY, P | FERNANDO, S |
No comments:
Post a Comment